Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/01/16 | 20.77 | 1.39 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 06:34 Hrs. | 20.83 | -0.06 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 06:34 Hrs. | 21.47 | -0.02 |
Peso-Libra | 06:34 Hrs. | 25.44 | -0.30 |
Peso-Dólar (Canadá) | 06:34 Hrs. | 14.45 | -0.20 |
Peso-Yen | 06:33 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 06:34 Hrs. | 22.85 | -0.14 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/01/16 | 1,041.25 | 0.05 |
Peso (Colombia) | 2025/01/16 | 4,344.08 | 0.94 |
Dólar (Canadá) | 06:34 Hrs. | 1.44 | 0.11 |
Peso (Chile) | 06:34 Hrs. | 1,013.29 | 0.10 |
Real (Brasil) | 2025/01/16 | 6.05 | 0.69 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 06:34 Hrs. | 0.91 | 0.07 |
Corona (Suecia) | 06:34 Hrs. | 11.15 | 0.01 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:34 Hrs. | 1.22 | -0.22 |
Euro | 06:34 Hrs. | 1.03 | 0.04 |
Corona (Noruega) | 06:34 Hrs. | 11.39 | 0.21 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 06:34 Hrs. | 7.35 | 0.06 |
Corona (República Checa) | 06:33 Hrs. | 24.51 | -0.16 |
Lira (Turquía) | 06:34 Hrs. | 35.57 | 0.38 |
Rand (Sudáfrica) | 06:34 Hrs. | 18.72 | -0.58 |
Rublo (Rusia) | 06:33 Hrs. | 102.36 | -1.28 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 86.61 | 0.07 |
Yen (Japón) | 06:34 Hrs. | 155.65 | 0.32 |
Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.93 | 0.02 |
Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.51 | 0.08 |
Dólar (Singapur) | 06:34 Hrs. | 1.37 | -0.03 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:34 Hrs. | 1,457.46 | 0.04 |
Dólar (Hong Kong) | 06:34 Hrs. | 7.79 | 0 |
Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16380 | 0.02 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 06:34 Hrs. | 0.62 | -0.19 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 06:34 Hrs. | 0.56 | -0.14 |