Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/05/15 | 17.35 | 0.78 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 07:19 Hrs. | 17.33 | -0.05 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 07:19 Hrs. | 20.15 | -0.04 |
| Peso-Libra | 07:20 Hrs. | 23.15 | 0.15 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 07:20 Hrs. | 12.60 | -0.07 |
| Peso-Yen | 07:19 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 07:19 Hrs. | 22.04 | 0.04 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/05/15 | 1,394.94 | 0.26 |
| Peso (Colombia) | 2026/05/15 | 3,800.29 | 0.39 |
| Dólar (Canadá) | 07:20 Hrs. | 1.38 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 2026/05/15 | 908.51 | 1.59 |
| Real (Brasil) | 2026/05/15 | 5.06 | 1.48 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 07:20 Hrs. | 0.79 | -0.09 |
| Corona (Suecia) | 07:20 Hrs. | 9.44 | -0.11 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 07:20 Hrs. | 1.34 | 0.23 |
| Euro | 07:20 Hrs. | 1.16 | 0.04 |
| Corona (Noruega) | 07:20 Hrs. | 9.29 | -0.24 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 07:20 Hrs. | 6.80 | -0.13 |
| Corona (República Checa) | 07:19 Hrs. | 20.92 | 0.03 |
| Lira (Turquía) | 07:20 Hrs. | 45.58 | 0.16 |
| Rand (Sudáfrica) | 07:20 Hrs. | 16.69 | 0.01 |
| Rublo (Rusia) | 07:19 Hrs. | 72.39 | -0.81 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 96.36 | 0.40 |
| Yen (Japón) | 07:20 Hrs. | 158.94 | 0.13 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.56 | 0.03 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 3.97 | 0.50 |
| Dólar (Singapur) | 07:20 Hrs. | 1.28 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 07:20 Hrs. | 1,501.89 | 0.28 |
| Dólar (Hong Kong) | 07:20 Hrs. | 7.83 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17668 | 0.40 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 07:20 Hrs. | 0.72 | 0 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 07:20 Hrs. | 0.59 | 0.24 |