Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.05 | -0.06 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 18:00 Hrs. | 17.03 | 0.00 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 18:00 Hrs. | 19.64 | 0.02 |
| Peso-Libra | 18:00 Hrs. | 22.97 | 0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 18:00 Hrs. | 12.23 | 0.04 |
| Peso-Yen | 18:00 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 18:00 Hrs. | 20.92 | 0.04 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,492.02 | -0.03 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,121.20 | -0.71 |
| Dólar (Canadá) | 18:00 Hrs. | 1.39 | -0.02 |
| Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 914.45 | -0.03 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.19 | 0.23 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 18:00 Hrs. | 0.81 | 0 |
| Corona (Suecia) | 18:00 Hrs. | 9.56 | -0.08 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 18:00 Hrs. | 1.35 | 0 |
| Euro | 18:00 Hrs. | 1.15 | 0.02 |
| Corona (Noruega) | 18:00 Hrs. | 9.51 | -0.05 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 18:00 Hrs. | 6.74 | 0 |
| Corona (República Checa) | 18:00 Hrs. | 21.01 | -0.01 |
| Lira (Turquía) | 18:00 Hrs. | 47.83 | -0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 18:00 Hrs. | 16.19 | 0.03 |
| Rublo (Rusia) | 17:23 Hrs. | 83.40 | -0.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.45 | 0.12 |
| Yen (Japón) | 18:00 Hrs. | 159.49 | -0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.16 | -0.29 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.09 | 0.04 |
| Dólar (Singapur) | 18:00 Hrs. | 1.28 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 17:02 Hrs. | 1,420.50 | 0.11 |
| Dólar (Hong Kong) | 18:00 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17877 | 0 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 18:00 Hrs. | 0.71 | 0.01 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 18:00 Hrs. | 0.58 | -0.02 |