Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2023/05/26 | 17.67 | -0.86 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2023/05/26 | 17.63 | -1.28 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2023/05/26 | 18.90 | -1.29 |
Peso-Libra | 2023/05/26 | 21.75 | -1.11 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2023/05/26 | 12.94 | -1.10 |
Peso-Yen | 2023/05/26 | 0.13 | -2.34 |
Peso-Franco (Suiza) | 2023/05/26 | 19.47 | -1.19 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2023/05/24 | 235.74 | 0.34 |
Peso (Colombia) | 2023/05/26 | 4,447.31 | -1.02 |
Dólar (Canadá) | 2023/05/26 | 1.36 | -0.20 |
Peso (Chile) | 2023/05/26 | 799.14 | -1.19 |
Real (Brasil) | 2023/05/26 | 5.00 | -0.92 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2023/05/26 | 0.91 | 0 |
Corona (Suecia) | 2023/05/26 | 10.81 | -0.14 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2023/05/26 | 1.23 | 0.19 |
Euro | 2023/05/26 | 1.07 | -0.02 |
Corona (Noruega) | 2023/05/26 | 11.08 | 0.25 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2023/05/26 | 7.07 | -0.25 |
Corona (República Checa) | 2023/05/26 | 22.07 | 0.26 |
Lira (Turquía) | 2023/05/26 | 19.97 | 0.18 |
Rand (Sudáfrica) | 2023/05/26 | 19.65 | -0.76 |
Rublo (Rusia) | 2023/05/26 | 79.37 | -0.83 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2023/05/26 | 82.57 | -0.20 |
Yen (Japón) | 2023/05/26 | 140.60 | 0.39 |
Dólar (Taiwán) | 2023/05/26 | 30.72 | -0.31 |
Ringgit (Malasia) | 2023/05/26 | 4.60 | -0.57 |
Dólar (Singapur) | 2023/05/26 | 1.35 | -0.18 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2023/05/26 | 1,324.60 | -0.12 |
Dólar (Hong Kong) | 2023/05/26 | 7.83 | -0.02 |
Rupia (Indonesia) | 2023/05/26 | 14955 | 0.01 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2023/05/26 | 0.65 | 0.18 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2023/05/26 | 0.61 | -0.20 |