Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.19 | -0.37 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 21:35 Hrs. | 17.16 | -0.05 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 21:35 Hrs. | 20.11 | -0.01 |
| Peso-Libra | 21:35 Hrs. | 23.22 | 0.00 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 21:35 Hrs. | 12.53 | -0.04 |
| Peso-Yen | 21:35 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 21:34 Hrs. | 21.97 | -0.02 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,391.89 | 0.49 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,780.30 | 0.11 |
| Dólar (Canadá) | 21:35 Hrs. | 1.37 | -0.01 |
| Peso (Chile) | 15:57 Hrs. | 887.77 | -1.01 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.01 | 2.44 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 21:35 Hrs. | 0.78 | -0.08 |
| Corona (Suecia) | 21:35 Hrs. | 9.32 | -0.08 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 21:35 Hrs. | 1.35 | 0.06 |
| Euro | 21:35 Hrs. | 1.17 | 0.05 |
| Corona (Noruega) | 21:35 Hrs. | 9.17 | -0.08 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 21:35 Hrs. | 6.78 | -0.06 |
| Corona (República Checa) | 21:34 Hrs. | 20.76 | -0.07 |
| Lira (Turquía) | 21:35 Hrs. | 45.44 | 0.03 |
| Rand (Sudáfrica) | 21:35 Hrs. | 16.41 | 0.00 |
| Rublo (Rusia) | 21:22 Hrs. | 73.74 | -0.26 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.71 | 0.08 |
| Yen (Japón) | 21:35 Hrs. | 157.88 | 0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 21:34 Hrs. | 31.52 | -0.01 |
| Ringgit (Malasia) | 21:35 Hrs. | 3.93 | -0.12 |
| Dólar (Singapur) | 21:35 Hrs. | 1.27 | -0.05 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 21:35 Hrs. | 1,491.44 | 0.13 |
| Dólar (Hong Kong) | 21:35 Hrs. | 7.83 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17476 | -0.30 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 21:35 Hrs. | 0.72 | -0.12 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 21:35 Hrs. | 0.59 | -0.08 |