Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/10/08 | 18.11 | 0.75 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 00:08 Hrs. | 18.17 | -0.10 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 00:08 Hrs. | 20.40 | 0.05 |
| Peso-Libra | 00:08 Hrs. | 24.06 | 0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 00:08 Hrs. | 12.78 | -0.02 |
| Peso-Yen | 00:08 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 00:08 Hrs. | 21.88 | 0.09 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/10/08 | 1,516.68 | -0.06 |
| Peso (Colombia) | 2026/10/08 | 3,219.65 | -0.56 |
| Dólar (Canadá) | 00:08 Hrs. | 1.42 | -0.11 |
| Peso (Chile) | 2026/10/08 | 978.78 | 0.07 |
| Real (Brasil) | 2026/10/08 | 5.02 | 0.14 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 00:08 Hrs. | 0.83 | -0.18 |
| Corona (Suecia) | 00:08 Hrs. | 9.95 | -0.18 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 00:08 Hrs. | 1.32 | 0.11 |
| Euro | 00:08 Hrs. | 1.12 | 0.15 |
| Corona (Noruega) | 00:08 Hrs. | 9.55 | -0.18 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 00:08 Hrs. | 6.70 | -0.09 |
| Corona (República Checa) | 00:08 Hrs. | 21.71 | -0.12 |
| Lira (Turquía) | 00:08 Hrs. | 49.34 | 0.16 |
| Rand (Sudáfrica) | 00:08 Hrs. | 16.53 | -0.36 |
| Rublo (Rusia) | 00:06 Hrs. | 85.37 | 0.16 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 00:08 Hrs. | 96.74 | -0.05 |
| Yen (Japón) | 00:08 Hrs. | 158.02 | 0.09 |
| Dólar (Taiwán) | 00:08 Hrs. | 31.94 | -0.01 |
| Ringgit (Malasia) | 00:08 Hrs. | 4.09 | -0.07 |
| Dólar (Singapur) | 00:08 Hrs. | 1.28 | -0.13 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 00:08 Hrs. | 1,341.59 | -0.04 |
| Dólar (Hong Kong) | 00:08 Hrs. | 7.85 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 00:08 Hrs. | 17883 | -0.18 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 00:08 Hrs. | 0.70 | 0.27 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 00:08 Hrs. | 0.56 | 0.25 |