Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/05/15 | 17.35 | 0.78 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 15:17 Hrs. | 17.34 | 0.70 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 15:16 Hrs. | 20.17 | 0.37 |
| Peso-Libra | 15:14 Hrs. | 23.10 | 0.06 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 15:13 Hrs. | 12.61 | 0.43 |
| Peso-Yen | 15:17 Hrs. | 0.11 | 0.92 |
| Peso-Franco (Suiza) | 15:17 Hrs. | 22.05 | 0.32 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/05/15 | 1,394.94 | 0.26 |
| Peso (Colombia) | 2026/05/15 | 3,800.29 | 0.39 |
| Dólar (Canadá) | 15:17 Hrs. | 1.37 | 0.21 |
| Peso (Chile) | 2026/05/15 | 908.51 | 1.59 |
| Real (Brasil) | 2026/05/15 | 5.06 | 1.48 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 15:16 Hrs. | 0.79 | 0.37 |
| Corona (Suecia) | 2026/05/15 | 9.45 | 0.95 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 15:17 Hrs. | 1.33 | -0.58 |
| Euro | 15:17 Hrs. | 1.16 | -0.36 |
| Corona (Noruega) | 2026/05/15 | 9.31 | 0.80 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 15:16 Hrs. | 6.81 | 0.37 |
| Corona (República Checa) | 15:16 Hrs. | 20.92 | 0.42 |
| Lira (Turquía) | 2026/05/15 | 45.51 | 0.16 |
| Rand (Sudáfrica) | 15:17 Hrs. | 16.68 | 1.17 |
| Rublo (Rusia) | 2026/05/15 | 72.99 | -0.26 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/05/15 | 95.97 | 0.21 |
| Yen (Japón) | 15:17 Hrs. | 158.61 | 0.15 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/05/15 | 31.55 | 0.12 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/05/15 | 3.95 | 0.59 |
| Dólar (Singapur) | 15:17 Hrs. | 1.28 | 0.31 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/05/15 | 1,497.63 | 0.36 |
| Dólar (Hong Kong) | 15:17 Hrs. | 7.83 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/05/15 | 17597 | 0.39 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 15:17 Hrs. | 0.71 | -1.00 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 15:17 Hrs. | 0.58 | -1.15 |