Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/07 | 17.14 | -0.47 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/08/07 | 17.14 | -0.43 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/08/07 | 19.80 | -0.15 |
| Peso-Libra | 2026/08/07 | 23.12 | -0.14 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/08/07 | 12.29 | 0.10 |
| Peso-Yen | 2026/08/07 | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/08/07 | 21.21 | 0.10 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/08/07 | 1,498.99 | 0.02 |
| Peso (Colombia) | 2026/08/07 | 3,159.60 | 0.01 |
| Dólar (Canadá) | 2026/08/07 | 1.39 | -0.53 |
| Peso (Chile) | 2026/08/07 | 913.34 | -0.27 |
| Real (Brasil) | 2026/08/07 | 5.08 | -0.56 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/08/07 | 0.81 | -0.54 |
| Corona (Suecia) | 2026/08/07 | 9.50 | -0.13 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/08/07 | 1.35 | 0.27 |
| Euro | 2026/08/07 | 1.16 | 0.30 |
| Corona (Noruega) | 2026/08/07 | 9.51 | -0.39 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/08/07 | 6.74 | -0.07 |
| Corona (República Checa) | 2026/08/07 | 20.98 | -0.26 |
| Lira (Turquía) | 2026/08/07 | 47.70 | 0.13 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/08/07 | 16.15 | -1.34 |
| Rublo (Rusia) | 2026/08/07 | 82.34 | -0.36 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/08/07 | 95.21 | -0.02 |
| Yen (Japón) | 2026/08/07 | 157.76 | -0.42 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/08/07 | 32.30 | 0.17 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/08/07 | 4.09 | 0.02 |
| Dólar (Singapur) | 2026/08/07 | 1.28 | -0.43 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/08/07 | 1,407.86 | -1.05 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/08/07 | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/08/07 | 17897 | -0.15 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/08/07 | 0.71 | 0.50 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/08/07 | 0.59 | 0.39 |