Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/07/11 | 18.66 | 0.18 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/07/11 | 18.64 | 0.17 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/07/11 | 21.80 | 0.13 |
Peso-Libra | 2025/07/11 | 25.15 | -0.45 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/07/11 | 13.62 | -0.06 |
Peso-Yen | 2025/07/11 | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/07/11 | 23.40 | 0.24 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/07/11 | 1,259.88 | 0.31 |
Peso (Colombia) | 2025/07/11 | 4,000.90 | -0.26 |
Dólar (Canadá) | 2025/07/11 | 1.37 | 0.27 |
Peso (Chile) | 2025/07/11 | 958.57 | 0.84 |
Real (Brasil) | 2025/07/11 | 5.56 | 0.50 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/07/11 | 0.80 | -0.06 |
Corona (Suecia) | 2025/07/11 | 9.56 | 0.65 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/07/11 | 1.35 | -0.63 |
Euro | 2025/07/11 | 1.17 | -0.10 |
Corona (Noruega) | 2025/07/11 | 10.13 | 0.51 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/07/11 | 7.17 | -0.10 |
Corona (República Checa) | 2025/07/11 | 21.10 | 0.22 |
Lira (Turquía) | 2025/07/11 | 40.17 | 0.22 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/07/11 | 17.94 | 1.10 |
Rublo (Rusia) | 2025/07/11 | 77.97 | 5.22 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/07/11 | 85.80 | 0.18 |
Yen (Japón) | 2025/07/11 | 147.43 | 0.80 |
Dólar (Taiwán) | 2025/07/11 | 29.22 | -0.09 |
Ringgit (Malasia) | 2025/07/11 | 4.25 | 0.10 |
Dólar (Singapur) | 2025/07/11 | 1.28 | 0.06 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/07/11 | 1,377.16 | 0.27 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/07/11 | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 2025/07/11 | 16218 | -0.04 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/07/11 | 0.66 | -0.15 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/07/11 | 0.60 | -0.45 |