COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/08 | 94.95 | 4.48 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:52 Hrs. | 143.64 | 0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:52 Hrs. | 421.06 | 0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:52 Hrs. | 61.99 | -0.83 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:52 Hrs. | 47.58 | 3.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:52 Hrs. | 27.60 | -0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:52 Hrs. | 172.93 | -1.47 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:52 Hrs. | 982.80 | 2.62 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:52 Hrs. | 24.47 | -0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:52 Hrs. | 151.60 | 3.61 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:52 Hrs. | 610.51 | 5.53 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:52 Hrs. | 925.28 | 3.60 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:52 Hrs. | 363.03 | 0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:52 Hrs. | 430.21 | -1.44 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:52 Hrs. | 341.94 | -0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:52 Hrs. | 501.33 | -1.22 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:52 Hrs. | 36.84 | -2.17 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:52 Hrs. | 86.90 | -0.10 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:52 Hrs. | 25.23 | -1.25 |
| notfound | 15:52 Hrs. | 706.14 | -2.18 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:52 Hrs. | 22.33 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:52 Hrs. | 4.21 | -0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:52 Hrs. | 3.28 | -0.72 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:52 Hrs. | 7.91 | -0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:52 Hrs. | 81.52 | 1.49 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:52 Hrs. | 112.30 | -3.26 |