COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2023/05/26 | 64.86 | 0.71 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2023/05/26 | 100.08 | 0.79 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2023/05/26 | 219.98 | 0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2023/05/26 | 65.10 | 1.35 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2023/05/26 | 31.65 | 0.45 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2023/05/26 | 21.12 | -0.88 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2023/05/26 | 142.48 | 1.42 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2023/05/26 | 479.83 | 1.52 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2023/05/26 | 0.08 | -2.30 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2023/05/26 | 79.34 | 1.17 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2023/05/26 | 182.78 | 0.80 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2023/05/26 | 442.58 | 1.12 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2023/05/26 | 204.79 | 0.04 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2023/05/26 | 203.23 | 1.96 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2023/05/26 | 247.32 | 0.18 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2023/05/26 | 328.88 | 2.62 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2023/05/26 | 30.48 | 0.20 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2023/05/26 | 61.90 | 0.24 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2023/05/26 | 11.55 | -0.60 |
notfound | 2023/05/26 | 817.60 | 1.26 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2023/05/26 | 30.25 | 4.03 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2023/05/26 | 5.99 | 1.94 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2023/05/26 | 2.78 | -3.20 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2023/05/26 | 12.71 | 2.24 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2023/05/26 | 29.40 | -0.86 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2023/05/26 | 143.72 | 2.17 |