COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/07/02 | 63.47 | 3.05 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 08:33 Hrs. | 103.93 | 0.21 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 08:34 Hrs. | 327.12 | -0.39 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 08:33 Hrs. | 55.96 | 0.89 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 08:34 Hrs. | 29.36 | 0.37 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 08:34 Hrs. | 27.88 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 08:34 Hrs. | 149.90 | -0.34 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 08:33 Hrs. | 475.54 | -0.21 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 08:34 Hrs. | 42.38 | 1.08 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 08:34 Hrs. | 86.32 | -0.23 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 08:33 Hrs. | 227.42 | -0.07 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 08:33 Hrs. | 461.44 | -0.27 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 08:33 Hrs. | 310.36 | -0.56 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 08:34 Hrs. | 282.74 | 0.25 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 08:33 Hrs. | 304.38 | -3.92 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 08:33 Hrs. | 423.05 | -0.69 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 08:34 Hrs. | 31.51 | -0.45 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 08:34 Hrs. | 79.21 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 08:34 Hrs. | 21.07 | 0.17 |
notfound | 08:34 Hrs. | 615.12 | 1.41 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 08:34 Hrs. | 22.07 | 0.26 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 08:33 Hrs. | 4.05 | 0.44 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 08:33 Hrs. | 4.04 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 08:32 Hrs. | 8.24 | 1.26 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 08:33 Hrs. | 123.39 | -2.83 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 08:33 Hrs. | 101.12 | 3.66 |