COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/04/16 | 92.60 | 4.27 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 11:25 Hrs. | 130.95 | -2.56 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 11:25 Hrs. | 523.28 | 2.38 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 11:25 Hrs. | 56.01 | -1.07 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 11:25 Hrs. | 35.72 | -7.04 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 11:25 Hrs. | 30.15 | -1.19 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 11:25 Hrs. | 179.62 | -0.22 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 11:25 Hrs. | 688.19 | -6.71 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 11:25 Hrs. | 26.57 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 11:25 Hrs. | 121.64 | -9.04 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 11:25 Hrs. | 366.58 | -9.00 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 11:25 Hrs. | 661.17 | -8.51 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 11:25 Hrs. | 436.66 | 1.73 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 11:25 Hrs. | 613.62 | 4.94 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 11:25 Hrs. | 455.46 | 1.23 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 11:25 Hrs. | 482.98 | 0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 11:25 Hrs. | 42.73 | -2.31 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 11:25 Hrs. | 92.42 | -1.16 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 11:25 Hrs. | 22.96 | -2.22 |
| notfound | 11:25 Hrs. | 656.59 | 0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 11:25 Hrs. | 23.09 | 0.27 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 11:25 Hrs. | 3.84 | -1.86 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 11:25 Hrs. | 3.81 | -1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 11:25 Hrs. | 7.75 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 11:25 Hrs. | 49.41 | -4.43 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 11:25 Hrs. | 81.83 | -2.39 |