COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/05/15 | 107.84 | 3.24 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 00:55 Hrs. | 142.12 | 0.86 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 00:55 Hrs. | 484.26 | -0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 00:56 Hrs. | 58.98 | 1.66 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 00:56 Hrs. | 44.18 | 1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 00:55 Hrs. | 30.70 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 00:56 Hrs. | 181.13 | -0.54 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 00:56 Hrs. | 882.19 | 0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 00:56 Hrs. | 27.40 | 2.21 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 00:56 Hrs. | 158.67 | 2.17 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 00:56 Hrs. | 458.99 | 1.08 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 00:56 Hrs. | 847.35 | 1.60 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 00:56 Hrs. | 405.31 | -0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 00:56 Hrs. | 556.19 | -2.76 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 00:56 Hrs. | 419.86 | -1.04 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 00:56 Hrs. | 487.44 | -0.98 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 00:56 Hrs. | 42.78 | -0.36 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 00:56 Hrs. | 95.75 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 00:56 Hrs. | 21.58 | 0 |
| notfound | 00:56 Hrs. | 678.60 | 1.47 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 00:56 Hrs. | 24.15 | 1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 00:56 Hrs. | 4.23 | 3.11 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 00:56 Hrs. | 3.75 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 00:56 Hrs. | 7.97 | 2.80 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 00:56 Hrs. | 59.88 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 00:56 Hrs. | 89.91 | 0 |