COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/07 | 72.89 | 2.10 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/08/07 | 131.73 | 1.12 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/08/07 | 447.34 | 2.46 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/08/07 | 58.92 | 1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/08/07 | 37.71 | 1.34 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/08/07 | 28.51 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/08/07 | 179.45 | -0.66 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/08/07 | 769.11 | 1.59 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/08/07 | 22.68 | 0.83 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/08/07 | 125.68 | 1.15 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/08/07 | 460.00 | 0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/08/07 | 688.56 | 1.48 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/08/07 | 384.23 | 2.33 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/08/07 | 464.97 | 3.07 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/08/07 | 370.71 | 1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/08/07 | 510.47 | -1.76 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/08/07 | 39.60 | 0.65 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/08/07 | 88.53 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/08/07 | 27.57 | 4.32 |
| notfound | 2026/08/07 | 618.49 | -1.01 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/08/07 | 23.57 | 1.49 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/08/07 | 4.05 | 1.35 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/08/07 | 3.51 | 0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/08/07 | 7.31 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/08/07 | 84.70 | 0.10 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/08/07 | 96.57 | 5.65 |