COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/05/15 | 107.84 | 3.24 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 06:05 Hrs. | 141.99 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 06:06 Hrs. | 484.26 | -0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 06:05 Hrs. | 58.92 | 1.56 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 06:06 Hrs. | 44.04 | 1.32 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 06:05 Hrs. | 30.70 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 06:06 Hrs. | 181.71 | -0.22 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 06:06 Hrs. | 882.91 | 0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 06:06 Hrs. | 27.53 | 2.69 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 06:05 Hrs. | 157.35 | 1.32 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 06:06 Hrs. | 458.54 | 0.98 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 06:06 Hrs. | 840.95 | 0.84 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 06:06 Hrs. | 405.45 | -0.42 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 06:06 Hrs. | 560.47 | -2.01 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 06:06 Hrs. | 421.57 | -0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 06:06 Hrs. | 488.10 | -0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 06:06 Hrs. | 43.09 | 0.35 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 06:06 Hrs. | 95.75 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 06:06 Hrs. | 21.54 | -0.21 |
| notfound | 06:06 Hrs. | 678.00 | 1.38 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 06:06 Hrs. | 24.08 | 1.33 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 06:06 Hrs. | 4.23 | 3.11 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 06:06 Hrs. | 3.75 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 06:06 Hrs. | 8.00 | 3.24 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 06:06 Hrs. | 57.07 | -4.70 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 06:06 Hrs. | 89.55 | -0.41 |