México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/10/15 | 6.79 |
| Cetes 91 días | 2026/10/15 | 6.55 |
| TIIE 91 días * | 2026/10/15 | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/10/15 | 6.25 |
| Cetes 365 días | 2026/10/15 | 7.11 |
| TIIE 28 días * | 2026/10/15 | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 10:45 Hrs. | 3.90 |
| T-Bill 3 meses | 10:45 Hrs. | 4.06 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 10:59 Hrs. | 5.09 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7 |
| Bonos 30 años EU | 10:59 Hrs. | 5.43 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 10:59 Hrs. | 101.32 |
| Bono 10 años Francia | 10:59 Hrs. | 91.44 |
| Bono 10 años Reino Unido | 10:59 Hrs. | 96.33 |
| Bono 10 años Italia | 10:59 Hrs. | 95.13 |
| Bono 10 años Brasil | 10:59 Hrs. | 871.16 |
| Bono 10 años Alemania | 10:59 Hrs. | 96.57 |
| Bono 10 años Suiza | 10:59 Hrs. | 117.92 |
| Bono 10 años India | 07:29 Hrs. | 97.05 |
| Bono 10 años Australia | 10:59 Hrs. | 92.39 |
| Bono 10 años México | 10:59 Hrs. | 91.90 |