México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/02/06 | 9.52 |
Cetes 91 días | 2025/02/06 | 9.54 |
TIIE 91 días * | 2025/02/07 | 9.85 |
Cetes 28 días | 2025/02/06 | 9.65 |
Cetes 365 días | 2025/02/06 | 9.52 |
TIIE 28 días * | 2025/02/07 | 9.77 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/02/10 | 4.22 |
T-Bill 3 meses | 2025/02/10 | 4.21 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/02/07 | 4.49 |
Prime Rate | 2025/02/07 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/02/07 | 4.69 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/02/07 | 99.15 |
Bono 10 años Francia | 2025/02/07 | 99.22 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/02/07 | 98.27 |
Bono 10 años Italia | 2025/02/07 | 103.47 |
Bono 10 años Brasil | 2025/02/07 | 773.11 |
Bono 10 años Alemania | 2025/02/07 | 101.14 |
Bono 10 años Suiza | 2025/02/07 | 98.94 |
Bono 10 años India | 2025/02/07 | 100.59 |
Bono 10 años Australia | 2025/02/07 | 93.19 |
Bono 10 años México | 2025/02/07 | 87.37 |