México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/05/14 | 6.74 |
| Cetes 91 días | 2026/05/14 | 6.49 |
| TIIE 91 días * | 2026/05/15 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/05/14 | 6.54 |
| Cetes 365 días | 2026/05/14 | 7.17 |
| TIIE 28 días * | 2026/05/15 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/05/18 | 3.56 |
| T-Bill 3 meses | 2026/05/18 | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/05/15 | 4.59 |
| Prime Rate | 2026/05/15 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/05/15 | 5.12 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/05/15 | 97.62 |
| Bono 10 años Francia | 2026/05/15 | 97.49 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/05/15 | 96.88 |
| Bono 10 años Italia | 2026/05/15 | 96.33 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/05/15 | 811.15 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/05/15 | 97.78 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/05/15 | 119.02 |
| Bono 10 años India | 2026/05/15 | 96.03 |
| Bono 10 años Australia | 2026/05/15 | 93.69 |
| Bono 10 años México | 2026/05/15 | 91.39 |