México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2023/05/25 | 11.54 |
Cetes 91 días | 2023/05/25 | 11.44 |
TIIE 91 días * | 2023/05/26 | 11.51 |
Cetes 28 días | 2023/05/25 | 11.25 |
Cetes 365 días | 2023/05/18 | 11.50 |
TIIE 28 días * | 2023/05/26 | 11.50 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2023/05/26 | 5.39 |
T-Bill 3 meses | 2023/05/26 | 5.05 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2023/05/26 | 3.80 |
Prime Rate | 2023/05/26 | 8.25 |
Bonos 30 años EU | 2023/05/26 | 3.96 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2023/05/26 | 100.81 |
Bono 10 años Francia | 2023/05/26 | 99.07 |
Bono 10 años Reino Unido | 2023/05/26 | 91.53 |
Bono 10 años Italia | 2023/05/26 | 100.49 |
Bono 10 años Brasil | 2023/05/26 | 955.65 |
Bono 10 años Alemania | 2023/05/26 | 97.98 |
Bono 10 años Suiza | 2023/05/26 | 122.99 |
Bono 10 años India | 2023/05/26 | 101.74 |
Bono 10 años Australia | 2023/05/26 | 106.32 |
Bono 10 años México | 2023/05/26 | 90.52 |