México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/07/16 | 6.75 |
| Cetes 91 días | 2026/07/16 | 6.63 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/07/16 | 6.20 |
| Cetes 365 días | 2026/07/09 | 7.10 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 16:45 Hrs. | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 16:45 Hrs. | 3.70 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 16:58 Hrs. | 4.55 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 16:58 Hrs. | 5.07 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 100.07 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.09 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 98.52 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 99.13 |
| Bono 10 años Brasil | 16:58 Hrs. | 769.72 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.94 |
| Bono 10 años Suiza | 11:20 Hrs. | 119.63 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 101.12 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 95.04 |
| Bono 10 años México | 16:05 Hrs. | 92.94 |