México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/10/15 | 6.79 |
| Cetes 91 días | 2026/10/15 | 6.55 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/10/15 | 6.25 |
| Cetes 365 días | 2026/10/15 | 7.11 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/10/15 | 3.87 |
| T-Bill 3 meses | 2026/10/15 | 4.04 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/10/15 | 5.10 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7 |
| Bonos 30 años EU | 2026/10/15 | 5.45 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 23:36 Hrs. | 101.31 |
| Bono 10 años Francia | 12:00 Hrs. | 90.75 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 95.89 |
| Bono 10 años Italia | 12:00 Hrs. | 94.53 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 880.02 |
| Bono 10 años Alemania | 12:00 Hrs. | 96.16 |
| Bono 10 años Suiza | 12:00 Hrs. | 117.91 |
| Bono 10 años India | 23:35 Hrs. | 97.03 |
| Bono 10 años Australia | 23:36 Hrs. | 92.57 |
| Bono 10 años México | 23:35 Hrs. | 92.40 |