México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/07/17 | 8.07 |
Cetes 91 días | 2025/07/17 | 7.97 |
TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 8.30 |
Cetes 28 días | 2025/07/17 | 7.65 |
Cetes 365 días | 2025/07/10 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 8.24 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 16:15 Hrs. | 4.23 |
T-Bill 3 meses | 16:16 Hrs. | 4.22 |
Bono 10 años Estados Unidos | 16:20 Hrs. | 4.48 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 16:20 Hrs. | 5.01 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.37 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.30 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 99.04 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 100.92 |
Bono 10 años Brasil | 16:20 Hrs. | 804.11 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.03 |
Bono 10 años Suiza | 11:59 Hrs. | 98.12 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.14 |
Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 87.00 |
Bono 10 años México | 16:00 Hrs. | 90.32 |