Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 14:15 Hrs. | 17.22 | -0.09 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 14:22 Hrs. | 17.18 | -0.07 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 14:22 Hrs. | 20.42 | -0.17 |
| Peso-Libra | 14:22 Hrs. | 23.43 | -0.12 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 14:22 Hrs. | 12.67 | -0.12 |
| Peso-Yen | 14:22 Hrs. | 0.11 | 0.90 |
| Peso-Franco (Suiza) | 14:22 Hrs. | 22.31 | -0.32 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,404.43 | 0.03 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,668.73 | -0.03 |
| Dólar (Canadá) | 14:22 Hrs. | 1.36 | 0.05 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 854.32 | -0.33 |
| Real (Brasil) | 14:22 Hrs. | 5.19 | -0.23 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 14:22 Hrs. | 0.77 | 0.27 |
| Corona (Suecia) | 14:22 Hrs. | 8.88 | -0.09 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 14:22 Hrs. | 1.36 | -0.04 |
| Euro | 14:22 Hrs. | 1.19 | -0.09 |
| Corona (Noruega) | 14:22 Hrs. | 9.48 | -0.50 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 14:22 Hrs. | 6.91 | -0.08 |
| Corona (República Checa) | 14:22 Hrs. | 20.41 | 0.13 |
| Lira (Turquía) | 14:22 Hrs. | 43.64 | 0.03 |
| Rand (Sudáfrica) | 14:22 Hrs. | 15.86 | -0.58 |
| Rublo (Rusia) | 14:22 Hrs. | 77.16 | -0.30 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.71 | 0.14 |
| Yen (Japón) | 14:22 Hrs. | 152.78 | -1.04 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.43 | -0.40 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 3.91 | -0.25 |
| Dólar (Singapur) | 14:22 Hrs. | 1.26 | -0.30 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,446.73 | -0.73 |
| Dólar (Hong Kong) | 14:22 Hrs. | 7.82 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16786 | -0.15 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 14:22 Hrs. | 0.71 | 0.88 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 14:22 Hrs. | 0.61 | 0.28 |