Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/23 | 17.93 | -0.25 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 08:21 Hrs. | 17.91 | 0.04 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 08:21 Hrs. | 21.11 | -0.04 |
| Peso-Libra | 08:22 Hrs. | 24.19 | -0.03 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 08:22 Hrs. | 13.09 | 0.05 |
| Peso-Yen | 08:22 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 08:22 Hrs. | 22.74 | 0.06 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/23 | 1,450.27 | -0.06 |
| Peso (Colombia) | 08:22 Hrs. | 3,735.57 | -0.67 |
| Dólar (Canadá) | 08:22 Hrs. | 1.37 | -0.04 |
| Peso (Chile) | 08:22 Hrs. | 904.51 | -0.35 |
| Real (Brasil) | 08:22 Hrs. | 5.53 | -0.06 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 08:22 Hrs. | 0.79 | -0.03 |
| Corona (Suecia) | 08:22 Hrs. | 9.16 | -0.09 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 08:22 Hrs. | 1.35 | -0.08 |
| Euro | 08:22 Hrs. | 1.18 | -0.06 |
| Corona (Noruega) | 08:22 Hrs. | 10.01 | -0.26 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 08:22 Hrs. | 7.01 | -0.20 |
| Corona (República Checa) | 08:22 Hrs. | 20.59 | -0.08 |
| Lira (Turquía) | 08:22 Hrs. | 42.85 | 0.05 |
| Rand (Sudáfrica) | 08:22 Hrs. | 16.64 | -0.29 |
| Rublo (Rusia) | 08:21 Hrs. | 78.62 | 0.60 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 89.78 | 0.14 |
| Yen (Japón) | 08:22 Hrs. | 156.02 | -0.13 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.44 | -0.20 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.05 | -0.42 |
| Dólar (Singapur) | 08:22 Hrs. | 1.28 | -0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 08:22 Hrs. | 1,448.11 | -2.24 |
| Dólar (Hong Kong) | 08:22 Hrs. | 7.78 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16765 | -0.13 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 08:22 Hrs. | 0.67 | 0.03 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 08:22 Hrs. | 0.58 | -0.09 |