Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/10/31 | 18.57 | 0.19 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2025/10/31 | 18.55 | 0.12 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2025/10/31 | 21.41 | -0.12 |
| Peso-Libra | 2025/10/31 | 24.43 | 0.27 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2025/10/31 | 13.26 | 0.06 |
| Peso-Yen | 2025/10/31 | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2025/10/31 | 23.09 | -0.06 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/10/31 | 1,445.23 | 0.42 |
| Peso (Colombia) | 2025/10/31 | 3,855.98 | -0.16 |
| Dólar (Canadá) | 2025/10/31 | 1.40 | 0.17 |
| Peso (Chile) | 2025/10/31 | 942.56 | 0.02 |
| Real (Brasil) | 2025/10/31 | 5.38 | -0.08 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2025/10/31 | 0.80 | 0.32 |
| Corona (Suecia) | 2025/10/31 | 9.49 | 0.50 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/10/31 | 1.32 | 0.01 |
| Euro | 2025/10/31 | 1.15 | -0.24 |
| Corona (Noruega) | 2025/10/31 | 10.12 | 0.61 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2025/10/31 | 7.12 | 0.17 |
| Corona (República Checa) | 2025/10/31 | 21.12 | 0.36 |
| Lira (Turquía) | 2025/10/31 | 42.06 | 0.24 |
| Rand (Sudáfrica) | 2025/10/31 | 17.33 | 0.27 |
| Rublo (Rusia) | 2025/10/31 | 80.85 | 1.41 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2025/10/31 | 88.77 | 0.08 |
| Yen (Japón) | 2025/10/31 | 153.99 | -0.09 |
| Dólar (Taiwán) | 2025/10/31 | 30.74 | 0.11 |
| Ringgit (Malasia) | 2025/10/31 | 4.19 | -0.15 |
| Dólar (Singapur) | 2025/10/31 | 1.30 | 0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/10/31 | 1,429.61 | -0.10 |
| Dólar (Hong Kong) | 2025/10/31 | 7.77 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 2025/10/31 | 16631 | -0.03 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2025/10/31 | 0.65 | -0.15 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/10/31 | 0.57 | -0.31 |