Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/10/16 | 18.49 | 0.37 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 11:43 Hrs. | 18.41 | -0.41 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 11:43 Hrs. | 20.65 | -0.71 |
| Peso-Libra | 11:44 Hrs. | 24.51 | -0.62 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 11:44 Hrs. | 13.07 | 0.30 |
| Peso-Yen | 11:44 Hrs. | 0.12 | -0.85 |
| Peso-Franco (Suiza) | 11:44 Hrs. | 22.29 | -0.68 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 11:44 Hrs. | 1,523.71 | 0.41 |
| Peso (Colombia) | 11:44 Hrs. | 3,155.93 | -0.59 |
| Dólar (Canadá) | 11:44 Hrs. | 1.41 | -0.34 |
| Peso (Chile) | 11:44 Hrs. | 981.36 | -0.33 |
| Real (Brasil) | 11:44 Hrs. | 5.06 | -0.13 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 11:44 Hrs. | 0.83 | 0.30 |
| Corona (Suecia) | 11:44 Hrs. | 9.92 | 0.00 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 11:44 Hrs. | 1.33 | -0.15 |
| Euro | 11:44 Hrs. | 1.12 | -0.24 |
| Corona (Noruega) | 11:44 Hrs. | 9.42 | -0.15 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 11:44 Hrs. | 6.68 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 11:44 Hrs. | 21.70 | 0.22 |
| Lira (Turquía) | 11:44 Hrs. | 49.55 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 11:44 Hrs. | 16.44 | -0.25 |
| Rublo (Rusia) | 11:44 Hrs. | 82.84 | -0.79 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.93 | -0.03 |
| Yen (Japón) | 11:44 Hrs. | 158.46 | 0.28 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.51 | 0.33 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.08 | 0.02 |
| Dólar (Singapur) | 11:44 Hrs. | 1.28 | 0.06 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:44 Hrs. | 1,332.23 | -0.15 |
| Dólar (Hong Kong) | 11:44 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 18046 | 0.11 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11:44 Hrs. | 0.70 | 0.50 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 11:44 Hrs. | 0.57 | 0.21 |