Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/05/21 | 17.33 | 0.21 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 10:46 Hrs. | 17.32 | 0.07 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 10:46 Hrs. | 20.09 | -0.06 |
| Peso-Libra | 10:46 Hrs. | 23.26 | 0.08 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 10:46 Hrs. | 12.54 | -0.18 |
| Peso-Yen | 10:46 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 10:46 Hrs. | 22.02 | 0.11 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 10:46 Hrs. | 1,390.28 | 0.01 |
| Peso (Colombia) | 10:46 Hrs. | 3,670.96 | -0.42 |
| Dólar (Canadá) | 10:46 Hrs. | 1.38 | 0.27 |
| Peso (Chile) | 10:46 Hrs. | 898.91 | 0.02 |
| Real (Brasil) | 10:46 Hrs. | 5.02 | 0.31 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 10:46 Hrs. | 0.79 | -0.04 |
| Corona (Suecia) | 10:46 Hrs. | 9.36 | 0.22 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 10:46 Hrs. | 1.34 | 0.01 |
| Euro | 10:46 Hrs. | 1.16 | -0.15 |
| Corona (Noruega) | 10:46 Hrs. | 9.28 | 0.42 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 10:46 Hrs. | 6.80 | -0.06 |
| Corona (República Checa) | 10:46 Hrs. | 20.93 | 0.12 |
| Lira (Turquía) | 10:46 Hrs. | 45.74 | 0.32 |
| Rand (Sudáfrica) | 10:46 Hrs. | 16.43 | -0.14 |
| Rublo (Rusia) | 10:46 Hrs. | 71.54 | 0.54 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.69 | -0.52 |
| Yen (Japón) | 10:46 Hrs. | 159.12 | 0.09 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.55 | -0.16 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 3.97 | 0.16 |
| Dólar (Singapur) | 10:46 Hrs. | 1.28 | 0.13 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 10:46 Hrs. | 1,516.43 | 0.52 |
| Dólar (Hong Kong) | 10:46 Hrs. | 7.84 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17717 | 0.28 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 10:46 Hrs. | 0.71 | -0.32 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 10:46 Hrs. | 0.59 | -0.39 |