Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 19.33 | -0.37 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 19:59 Hrs. | 19.31 | -0.04 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 19:59 Hrs. | 21.97 | 0.02 |
Peso-Libra | 19:59 Hrs. | 26.07 | -0.01 |
Peso-Dólar (Canadá) | 19:59 Hrs. | 13.99 | -0.05 |
Peso-Yen | 19:59 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 19:59 Hrs. | 23.49 | 0.09 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,183.45 | 2 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 4,120.63 | -0.12 |
Dólar (Canadá) | 19:59 Hrs. | 1.38 | -0.01 |
Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 935.33 | -0.60 |
Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.67 | -0.40 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 19:59 Hrs. | 0.82 | -0.11 |
Corona (Suecia) | 19:59 Hrs. | 9.55 | -0.03 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 19:59 Hrs. | 1.35 | 0.05 |
Euro | 19:59 Hrs. | 1.14 | 0.06 |
Corona (Noruega) | 19:59 Hrs. | 10.12 | -0.02 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 19:59 Hrs. | 7.19 | -0.01 |
Corona (República Checa) | 19:59 Hrs. | 21.90 | -0.10 |
Lira (Turquía) | 19:59 Hrs. | 39.24 | 0.33 |
Rand (Sudáfrica) | 19:59 Hrs. | 17.79 | -0.11 |
Rublo (Rusia) | 15:36 Hrs. | 77.16 | -3.42 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.52 | 0.18 |
Yen (Japón) | 19:59 Hrs. | 143.78 | -0.30 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.71 | -0.62 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.24 | 0.44 |
Dólar (Singapur) | 19:59 Hrs. | 1.29 | -0.05 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,371.15 | -0.26 |
Dólar (Hong Kong) | 19:59 Hrs. | 7.84 | -0.01 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16308 | 0.07 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 19:59 Hrs. | 0.64 | 0.03 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 19:59 Hrs. | 0.60 | 0.15 |