Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/02/20 | 17.17 | -0.57 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/02/20 | 17.13 | -0.69 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/02/20 | 20.18 | -0.66 |
| Peso-Libra | 2026/02/20 | 23.10 | -0.55 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/02/20 | 12.54 | -0.56 |
| Peso-Yen | 2026/02/20 | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/02/20 | 22.08 | -0.81 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/02/20 | 1,375.98 | -1.08 |
| Peso (Colombia) | 2026/02/20 | 3,706.23 | 0.20 |
| Dólar (Canadá) | 2026/02/20 | 1.37 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 2026/02/20 | 866.47 | 0.09 |
| Real (Brasil) | 2026/02/20 | 5.18 | -0.76 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/02/20 | 0.78 | 0.08 |
| Corona (Suecia) | 2026/02/20 | 9.06 | -0.11 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/02/20 | 1.35 | 0.11 |
| Euro | 2026/02/20 | 1.18 | 0.09 |
| Corona (Noruega) | 2026/02/20 | 9.53 | -0.33 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/02/20 | 6.90 | -0.03 |
| Corona (República Checa) | 2026/02/20 | 20.56 | -0.16 |
| Lira (Turquía) | 2026/02/20 | 43.84 | 0.16 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/02/20 | 16.04 | -0.65 |
| Rublo (Rusia) | 2026/02/20 | 76.79 | -0.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/02/20 | 90.99 | 0.34 |
| Yen (Japón) | 2026/02/20 | 155.05 | 0.03 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/02/20 | 31.63 | 0.23 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/02/20 | 3.90 | -0.15 |
| Dólar (Singapur) | 2026/02/20 | 1.27 | -0.08 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/02/20 | 1,446.27 | -0.28 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/02/20 | 7.81 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/02/20 | 16888 | -0.04 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/02/20 | 0.71 | 0.35 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/02/20 | 0.60 | 0.05 |