Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2024/11/20 | 20.29 | 0.52 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 03:37 Hrs. | 20.33 | 0.27 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 03:37 Hrs. | 21.40 | 0.10 |
Peso-Libra | 03:37 Hrs. | 25.68 | 0.12 |
Peso-Dólar (Canadá) | 03:37 Hrs. | 14.56 | 0.38 |
Peso-Yen | 03:37 Hrs. | 0.13 | 1.54 |
Peso-Franco (Suiza) | 03:37 Hrs. | 23.01 | 0.35 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2024/11/20 | 1,002.78 | 0.10 |
Peso (Colombia) | 2024/11/20 | 4,402.60 | 0.24 |
Dólar (Canadá) | 03:37 Hrs. | 1.40 | -0.08 |
Peso (Chile) | 2024/11/20 | 973.07 | 0.13 |
Real (Brasil) | 2024/11/19 | 5.77 | 0.36 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 03:37 Hrs. | 0.88 | -0.08 |
Corona (Suecia) | 03:37 Hrs. | 11.02 | -0.11 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:37 Hrs. | 1.26 | -0.15 |
Euro | 03:37 Hrs. | 1.05 | -0.17 |
Corona (Noruega) | 03:37 Hrs. | 11.07 | 0.05 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 03:37 Hrs. | 7.25 | -0.08 |
Corona (República Checa) | 03:37 Hrs. | 24.05 | 0.27 |
Lira (Turquía) | 03:37 Hrs. | 34.52 | 0.14 |
Rand (Sudáfrica) | 03:37 Hrs. | 18.17 | 0.30 |
Rublo (Rusia) | 03:37 Hrs. | 100.85 | 0.34 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 03:37 Hrs. | 84.48 | 0.07 |
Yen (Japón) | 03:37 Hrs. | 154.50 | -0.60 |
Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.55 | 0.17 |
Ringgit (Malasia) | 03:37 Hrs. | 4.47 | -0.06 |
Dólar (Singapur) | 03:37 Hrs. | 1.34 | -0.01 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 03:37 Hrs. | 1,399.35 | -0.06 |
Dólar (Hong Kong) | 03:37 Hrs. | 7.78 | -0.01 |
Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 15931 | 0.38 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 03:37 Hrs. | 0.65 | 0.14 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 03:37 Hrs. | 0.59 | -0.15 |