Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/02/10 | 17.23 | 0.24 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 04:58 Hrs. | 17.15 | -0.26 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 04:58 Hrs. | 20.44 | -0.08 |
| Peso-Libra | 04:58 Hrs. | 23.49 | 0.12 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 04:58 Hrs. | 12.69 | 0.04 |
| Peso-Yen | 04:57 Hrs. | 0.11 | 0.90 |
| Peso-Franco (Suiza) | 04:57 Hrs. | 22.40 | 0.07 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/02/10 | 1,404.00 | -1.19 |
| Peso (Colombia) | 2026/02/10 | 3,669.80 | -0.08 |
| Dólar (Canadá) | 04:58 Hrs. | 1.35 | -0.30 |
| Peso (Chile) | 2026/02/10 | 857.17 | 0.53 |
| Real (Brasil) | 2026/02/10 | 5.20 | 0.09 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 04:58 Hrs. | 0.77 | -0.31 |
| Corona (Suecia) | 04:58 Hrs. | 8.86 | -0.35 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 04:58 Hrs. | 1.37 | 0.38 |
| Euro | 04:58 Hrs. | 1.19 | 0.19 |
| Corona (Noruega) | 04:58 Hrs. | 9.46 | -0.63 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 04:58 Hrs. | 6.91 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 04:58 Hrs. | 20.35 | -0.19 |
| Lira (Turquía) | 04:58 Hrs. | 43.64 | 0.05 |
| Rand (Sudáfrica) | 04:58 Hrs. | 15.86 | -0.56 |
| Rublo (Rusia) | 04:57 Hrs. | 77.28 | -0.15 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:58 Hrs. | 90.72 | 0.15 |
| Yen (Japón) | 04:58 Hrs. | 153.18 | -0.78 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.43 | -0.40 |
| Ringgit (Malasia) | 04:58 Hrs. | 3.91 | -0.25 |
| Dólar (Singapur) | 04:58 Hrs. | 1.26 | -0.22 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 04:58 Hrs. | 1,449.74 | -0.52 |
| Dólar (Hong Kong) | 04:58 Hrs. | 7.82 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16786 | -0.15 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 04:58 Hrs. | 0.71 | 0.55 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 04:58 Hrs. | 0.61 | 0.33 |