Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/19 | 16.96 | -0.61 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 13:29 Hrs. | 16.96 | 0.11 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 13:29 Hrs. | 19.80 | 0.08 |
| Peso-Libra | 13:30 Hrs. | 23.12 | 0.26 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 13:30 Hrs. | 12.30 | 0.26 |
| Peso-Yen | 13:29 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 13:29 Hrs. | 21.19 | -0.30 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:29 Hrs. | 1,497.12 | -0.01 |
| Peso (Colombia) | 13:30 Hrs. | 3,071.54 | 0.75 |
| Dólar (Canadá) | 13:30 Hrs. | 1.38 | -0.14 |
| Peso (Chile) | 13:30 Hrs. | 922.99 | 0.15 |
| Real (Brasil) | 13:30 Hrs. | 5.19 | 0.27 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 13:30 Hrs. | 0.80 | 0.40 |
| Corona (Suecia) | 13:30 Hrs. | 9.50 | 0.61 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 13:30 Hrs. | 1.36 | 0.15 |
| Euro | 13:30 Hrs. | 1.17 | -0.03 |
| Corona (Noruega) | 13:30 Hrs. | 9.35 | 0.25 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 13:30 Hrs. | 6.73 | -0.08 |
| Corona (República Checa) | 13:29 Hrs. | 20.67 | -0.14 |
| Lira (Turquía) | 13:30 Hrs. | 47.95 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 13:30 Hrs. | 16.14 | 0.26 |
| Rublo (Rusia) | 13:14 Hrs. | 82.91 | -2.01 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.71 | -0.05 |
| Yen (Japón) | 13:30 Hrs. | 159.04 | 0.55 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.94 | -0.05 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.04 | -0.34 |
| Dólar (Singapur) | 13:30 Hrs. | 1.27 | 0.10 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 13:30 Hrs. | 1,395.20 | 0.47 |
| Dólar (Hong Kong) | 13:30 Hrs. | 7.84 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17748 | -0.52 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 13:30 Hrs. | 0.71 | -0.18 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 13:30 Hrs. | 0.59 | 0.10 |