Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/06/19 | 17.32 | -0.25 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 16:13 Hrs. | 17.36 | -0.06 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 16:14 Hrs. | 19.89 | -0.02 |
| Peso-Libra | 2026/06/19 | 22.96 | 0.13 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 16:13 Hrs. | 12.24 | -0.36 |
| Peso-Yen | 16:13 Hrs. | 0.11 | -0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 16:14 Hrs. | 21.49 | -0.41 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/06/19 | 1,463.37 | 0.88 |
| Peso (Colombia) | 2026/06/19 | 3,459.08 | 0.36 |
| Dólar (Canadá) | 16:14 Hrs. | 1.42 | 0.21 |
| Peso (Chile) | 2026/06/19 | 904.68 | 0.36 |
| Real (Brasil) | 2026/06/19 | 5.15 | -0.28 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 16:14 Hrs. | 0.81 | 0.34 |
| Corona (Suecia) | 16:14 Hrs. | 9.58 | -0.04 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:14 Hrs. | 1.32 | -0.08 |
| Euro | 16:14 Hrs. | 1.15 | 0.06 |
| Corona (Noruega) | 16:14 Hrs. | 9.72 | -0.25 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 16:14 Hrs. | 6.78 | 0.08 |
| Corona (República Checa) | 16:13 Hrs. | 21.08 | -0.24 |
| Lira (Turquía) | 2026/06/19 | 46.44 | -0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 16:14 Hrs. | 16.49 | 0.28 |
| Rublo (Rusia) | 2026/06/19 | 73.14 | -0.25 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/06/19 | 94.33 | -0.01 |
| Yen (Japón) | 16:14 Hrs. | 161.24 | -0.09 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/06/18 | 31.59 | 0.03 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/06/19 | 4.14 | 0.48 |
| Dólar (Singapur) | 16:14 Hrs. | 1.29 | 0.13 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/06/19 | 1,530.68 | -0.64 |
| Dólar (Hong Kong) | 16:14 Hrs. | 7.84 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/06/19 | 17804 | 0.06 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 16:14 Hrs. | 0.70 | 0.06 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 16:14 Hrs. | 0.57 | -0.28 |