Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/23 | 17.93 | -0.25 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 08:09 Hrs. | 17.90 | 0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 08:09 Hrs. | 21.10 | -0.07 |
| Peso-Libra | 08:09 Hrs. | 24.18 | -0.10 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 08:09 Hrs. | 13.08 | -0.02 |
| Peso-Yen | 08:08 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 08:09 Hrs. | 22.73 | 0.00 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/23 | 1,450.27 | -0.06 |
| Peso (Colombia) | 08:09 Hrs. | 3,735.42 | -0.68 |
| Dólar (Canadá) | 08:09 Hrs. | 1.37 | -0.04 |
| Peso (Chile) | 08:09 Hrs. | 904.45 | -0.36 |
| Real (Brasil) | 08:08 Hrs. | 5.53 | -0.06 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 08:09 Hrs. | 0.79 | -0.03 |
| Corona (Suecia) | 08:09 Hrs. | 9.17 | -0.01 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 08:09 Hrs. | 1.35 | -0.10 |
| Euro | 08:09 Hrs. | 1.18 | -0.06 |
| Corona (Noruega) | 08:09 Hrs. | 10.01 | -0.20 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 08:09 Hrs. | 7.01 | -0.19 |
| Corona (República Checa) | 08:08 Hrs. | 20.59 | -0.07 |
| Lira (Turquía) | 08:09 Hrs. | 42.85 | 0.05 |
| Rand (Sudáfrica) | 08:09 Hrs. | 16.63 | -0.31 |
| Rublo (Rusia) | 08:09 Hrs. | 78.99 | 1.08 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 89.78 | 0.14 |
| Yen (Japón) | 08:09 Hrs. | 156.01 | -0.14 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.44 | -0.20 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.05 | -0.42 |
| Dólar (Singapur) | 08:09 Hrs. | 1.28 | -0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 08:09 Hrs. | 1,448.54 | -2.22 |
| Dólar (Hong Kong) | 08:09 Hrs. | 7.78 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16765 | -0.13 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 08:09 Hrs. | 0.67 | 0.01 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 08:09 Hrs. | 0.58 | -0.09 |