Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/04/01 | 20.36 | -0.39 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 12:55 Hrs. | 20.45 | 0.44 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 12:55 Hrs. | 22.19 | 1.00 |
Peso-Libra | 12:55 Hrs. | 26.52 | 0.80 |
Peso-Dólar (Canadá) | 12:55 Hrs. | 14.28 | 0.32 |
Peso-Yen | 12:55 Hrs. | 0.14 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 12:55 Hrs. | 23.14 | 0.43 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/04/01 | 1,072.63 | -0.04 |
Peso (Colombia) | 12:55 Hrs. | 4,153.05 | 0.16 |
Dólar (Canadá) | 12:55 Hrs. | 1.43 | 0.13 |
Peso (Chile) | 12:55 Hrs. | 956.63 | 1.06 |
Real (Brasil) | 12:55 Hrs. | 5.69 | 0.17 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 12:55 Hrs. | 0.88 | 0 |
Corona (Suecia) | 12:55 Hrs. | 9.92 | -0.98 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 12:55 Hrs. | 1.30 | 0.36 |
Euro | 12:55 Hrs. | 1.09 | 0.55 |
Corona (Noruega) | 12:55 Hrs. | 10.41 | -0.54 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 12:55 Hrs. | 7.28 | -0.05 |
Corona (República Checa) | 12:55 Hrs. | 22.98 | -0.54 |
Lira (Turquía) | 12:55 Hrs. | 37.93 | -0.03 |
Rand (Sudáfrica) | 12:55 Hrs. | 18.83 | 1.94 |
Rublo (Rusia) | 11:12 Hrs. | 84.36 | -0.36 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.51 | 0.04 |
Yen (Japón) | 12:55 Hrs. | 150.20 | 0.39 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 33.14 | -0.23 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.45 | 0.44 |
Dólar (Singapur) | 12:55 Hrs. | 1.34 | -0.10 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:55 Hrs. | 1,462.27 | -0.62 |
Dólar (Hong Kong) | 12:55 Hrs. | 7.78 | 0.02 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16713 | 0.08 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 12:55 Hrs. | 0.63 | 0.29 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 12:55 Hrs. | 0.57 | 0.58 |