Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/20 | 17.90 | 0.49 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 11:35 Hrs. | 17.77 | -0.73 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 11:35 Hrs. | 20.62 | -0.50 |
| Peso-Libra | 11:35 Hrs. | 23.86 | -0.11 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 11:35 Hrs. | 12.96 | -0.63 |
| Peso-Yen | 11:35 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 11:35 Hrs. | 22.62 | -0.49 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/03/20 | 1,391.28 | -0.26 |
| Peso (Colombia) | 11:15 Hrs. | 3,715.89 | 0.02 |
| Dólar (Canadá) | 11:35 Hrs. | 1.37 | -0.05 |
| Peso (Chile) | 11:35 Hrs. | 909.98 | -2.52 |
| Real (Brasil) | 11:35 Hrs. | 5.23 | -1.54 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 11:35 Hrs. | 0.79 | -0.32 |
| Corona (Suecia) | 11:35 Hrs. | 9.30 | -0.41 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 11:35 Hrs. | 1.34 | 0.59 |
| Euro | 11:35 Hrs. | 1.16 | 0.28 |
| Corona (Noruega) | 11:35 Hrs. | 9.73 | 1.76 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 11:35 Hrs. | 6.89 | -0.29 |
| Corona (República Checa) | 11:35 Hrs. | 21.06 | -0.39 |
| Lira (Turquía) | 11:35 Hrs. | 44.31 | 0.02 |
| Rand (Sudáfrica) | 11:35 Hrs. | 16.80 | -1.42 |
| Rublo (Rusia) | 11:34 Hrs. | 82.04 | -1.50 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 93.97 | 0.28 |
| Yen (Japón) | 11:35 Hrs. | 158.60 | -0.40 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.12 | 0.62 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/03/19 | 3.94 | 0.51 |
| Dólar (Singapur) | 11:35 Hrs. | 1.28 | -0.49 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:35 Hrs. | 1,486.05 | -1.18 |
| Dólar (Hong Kong) | 11:35 Hrs. | 7.83 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16997 | 0.41 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11:35 Hrs. | 0.70 | -0.13 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 11:35 Hrs. | 0.59 | 0.43 |