Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:15 Hrs. | 18.65 | -0.21 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 16:15 Hrs. | 18.66 | 0.00 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 16:15 Hrs. | 21.80 | 0.36 |
Peso-Libra | 16:16 Hrs. | 25.21 | 0.09 |
Peso-Dólar (Canadá) | 16:16 Hrs. | 13.57 | 0.31 |
Peso-Yen | 16:15 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 16:15 Hrs. | 23.27 | 0.11 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,335.41 | -1.20 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 4,027.35 | -0.08 |
Dólar (Canadá) | 16:16 Hrs. | 1.38 | -0.28 |
Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 967.85 | -0.05 |
Real (Brasil) | 16:16 Hrs. | 5.40 | -0.26 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 16:16 Hrs. | 0.80 | -0.06 |
Corona (Suecia) | 16:16 Hrs. | 9.48 | -0.58 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:16 Hrs. | 1.35 | 0.08 |
Euro | 16:16 Hrs. | 1.17 | 0.36 |
Corona (Noruega) | 16:16 Hrs. | 10.07 | -0.24 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 16:16 Hrs. | 7.12 | -0.45 |
Corona (República Checa) | 16:15 Hrs. | 21.00 | -0.36 |
Lira (Turquía) | 16:16 Hrs. | 41.02 | -0.05 |
Rand (Sudáfrica) | 16:16 Hrs. | 17.69 | 0.00 |
Rublo (Rusia) | 10:11 Hrs. | 80.62 | 0.34 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 87.63 | -0.06 |
Yen (Japón) | 16:16 Hrs. | 146.97 | -0.31 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 30.55 | -0.12 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.22 | -0.43 |
Dólar (Singapur) | 16:16 Hrs. | 1.28 | -0.28 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,384.37 | -0.67 |
Dólar (Hong Kong) | 16:16 Hrs. | 7.79 | 0.10 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16353 | -0.09 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 16:16 Hrs. | 0.65 | 0.40 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 16:16 Hrs. | 0.59 | 0.44 |