México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/04/03 | 8.69 |
Cetes 91 días | 2025/04/03 | 8.74 |
TIIE 91 días * | 2025/04/01 | 9.39 |
Cetes 28 días | 2025/04/03 | 8.80 |
Cetes 365 días | 2025/04/03 | 8.68 |
TIIE 28 días * | 2025/04/01 | 9.32 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 13:15 Hrs. | 4.23 |
T-Bill 3 meses | 13:16 Hrs. | 4.20 |
Bono 10 años Estados Unidos | 13:17 Hrs. | 4.21 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 13:17 Hrs. | 4.56 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.74 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.08 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 98.86 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 98.90 |
Bono 10 años Brasil | 13:17 Hrs. | 783.01 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.11 |
Bono 10 años Suiza | 11:59 Hrs. | 97.41 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 102.17 |
Bono 10 años Australia | 01:39 Hrs. | 86.42 |
Bono 10 años México | 13:17 Hrs. | 90.45 |