México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/08/27 | 6.72 |
| Cetes 91 días | 2026/08/27 | 6.60 |
| TIIE 91 días * | 2026/08/28 | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/08/27 | 6.13 |
| Cetes 365 días | 2026/08/20 | 7.06 |
| TIIE 28 días * | 2026/08/28 | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/08/31 | 3.65 |
| T-Bill 3 meses | 2026/08/31 | 3.73 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/08/28 | 4.72 |
| Prime Rate | 2026/08/28 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/08/28 | 5.21 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/08/28 | 98.31 |
| Bono 10 años Francia | 2026/08/28 | 96.49 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/08/28 | 97.70 |
| Bono 10 años Italia | 2026/08/28 | 97.93 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/08/28 | 783.59 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/08/28 | 97.67 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/08/28 | 119.71 |
| Bono 10 años India | 2026/08/28 | 100.19 |
| Bono 10 años Australia | 2026/08/28 | 93.35 |
| Bono 10 años México | 2026/08/28 | 92.17 |