México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/02/19 | 7.11 |
| Cetes 91 días | 2026/02/19 | 6.95 |
| TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 7.32 |
| Cetes 28 días | 2026/02/19 | 6.84 |
| Cetes 365 días | 2026/02/19 | 7.22 |
| TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 7.28 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/02/18 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/02/18 | 3.57 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/02/18 | 4.06 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/02/18 | 4.69 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 22:06 Hrs. | 99.89 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 101.51 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 100.92 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 101.08 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/02/13 | 822.11 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 101.40 |
| Bono 10 años Suiza | 11:20 Hrs. | 122.76 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.73 |
| Bono 10 años Australia | 22:06 Hrs. | 96.35 |
| Bono 10 años México | 15:06 Hrs. | 95.08 |