México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/04/01 | 7.15 |
| Cetes 91 días | 2026/04/01 | 6.82 |
| TIIE 91 días * | 2026/04/01 | 7.24 |
| Cetes 28 días | 2026/04/01 | 6.64 |
| Cetes 365 días | 2026/04/01 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/04/01 | 7.20 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 07:15 Hrs. | 3.61 |
| T-Bill 3 meses | 07:15 Hrs. | 3.60 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 07:31 Hrs. | 4.37 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 07:32 Hrs. | 4.95 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.79 |
| Bono 10 años Francia | 07:32 Hrs. | 97.92 |
| Bono 10 años Reino Unido | 07:32 Hrs. | 98.65 |
| Bono 10 años Italia | 07:32 Hrs. | 96.21 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/04/01 | 816.98 |
| Bono 10 años Alemania | 07:32 Hrs. | 98.74 |
| Bono 10 años Suiza | 07:31 Hrs. | 120.51 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 95.55 |
| Bono 10 años Australia | 01:39 Hrs. | 93.89 |
| Bono 10 años México | 2026/04/01 | 92.80 |