México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/11/27 | 7.46 |
| Cetes 91 días | 2025/11/27 | 7.27 |
| TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 7.66 |
| Cetes 28 días | 2025/11/27 | 7.15 |
| Cetes 365 días | 2025/11/27 | 7.63 |
| TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 7.61 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2025/12/01 | 3.82 |
| T-Bill 3 meses | 2025/12/01 | 3.70 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2025/11/28 | 4.01 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7 |
| Bonos 30 años EU | 2025/11/28 | 4.66 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 99.13 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 100.77 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 100.45 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 101.91 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 875.68 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.25 |
| Bono 10 años Suiza | 11:10 Hrs. | 100.96 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.80 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 97.88 |
| Bono 10 años México | 13:59 Hrs. | 93.91 |