México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/05/28 | 6.79 |
| Cetes 91 días | 2026/05/28 | 6.49 |
| TIIE 91 días * | 2026/05/29 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/05/28 | 6.38 |
| Cetes 365 días | 2026/05/28 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 2026/05/29 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 10:30 Hrs. | 3.61 |
| T-Bill 3 meses | 10:30 Hrs. | 3.61 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 10:41 Hrs. | 4.51 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 10:42 Hrs. | 5.02 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.87 |
| Bono 10 años Francia | 10:42 Hrs. | 98.85 |
| Bono 10 años Reino Unido | 10:42 Hrs. | 98.87 |
| Bono 10 años Italia | 10:42 Hrs. | 97.80 |
| Bono 10 años Brasil | 10:42 Hrs. | 826.25 |
| Bono 10 años Alemania | 10:42 Hrs. | 99.02 |
| Bono 10 años Suiza | 10:42 Hrs. | 119.94 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 96.35 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 95.12 |
| Bono 10 años México | 10:42 Hrs. | 92.34 |