México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/02/26 | 7.05 |
| Cetes 91 días | 2026/02/26 | 7.05 |
| TIIE 91 días * | 2026/03/02 | 7.44 |
| Cetes 28 días | 2026/02/26 | 6.83 |
| Cetes 365 días | 2026/02/19 | 7.22 |
| TIIE 28 días * | 2026/03/02 | 7.40 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 09:52 Hrs. | 3.61 |
| T-Bill 3 meses | 09:53 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 09:55 Hrs. | 4.09 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 09:56 Hrs. | 4.73 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 99.74 |
| Bono 10 años Francia | 09:56 Hrs. | 100.64 |
| Bono 10 años Reino Unido | 09:56 Hrs. | 101.73 |
| Bono 10 años Italia | 09:56 Hrs. | 99.85 |
| Bono 10 años Brasil | 09:56 Hrs. | 813.62 |
| Bono 10 años Alemania | 09:56 Hrs. | 100.95 |
| Bono 10 años Suiza | 09:56 Hrs. | 121.74 |
| Bono 10 años India | 2026/03/02 | 98.63 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.88 |
| Bono 10 años México | 09:56 Hrs. | 93.41 |