México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/02/05 | 7.15 |
| Cetes 91 días | 2026/02/05 | 7.03 |
| TIIE 91 días * | 2026/02/09 | 7.30 |
| Cetes 28 días | 2026/02/05 | 6.90 |
| Cetes 365 días | 2026/02/05 | 7.37 |
| TIIE 28 días * | 2026/02/09 | 7.26 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 10:18 Hrs. | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 10:18 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 10:38 Hrs. | 4.14 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 10:38 Hrs. | 4.79 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 98.93 |
| Bono 10 años Francia | 10:38 Hrs. | 100.82 |
| Bono 10 años Reino Unido | 10:38 Hrs. | 100.08 |
| Bono 10 años Italia | 10:38 Hrs. | 100.60 |
| Bono 10 años Brasil | 10:38 Hrs. | 819.80 |
| Bono 10 años Alemania | 10:38 Hrs. | 100.83 |
| Bono 10 años Suiza | 10:38 Hrs. | 122.42 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.27 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.41 |
| Bono 10 años México | 10:37 Hrs. | 95.13 |