México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/05/29 | 8.12 |
Cetes 91 días | 2025/05/29 | 8.14 |
TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 8.83 |
Cetes 28 días | 2025/05/29 | 8.12 |
Cetes 365 días | 2025/05/29 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 8.77 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/05/29 | 4.16 |
T-Bill 3 meses | 2025/05/29 | 4.16 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/05/30 | 4.42 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/05/30 | 4.91 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 21:35 Hrs. | 99.17 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 100.20 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 98.85 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 101.63 |
Bono 10 años Brasil | 16:58 Hrs. | 845.11 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.94 |
Bono 10 años Suiza | 2025/05/28 | 99.91 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 103.76 |
Bono 10 años Australia | 21:35 Hrs. | 87.61 |
Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 90.25 |