México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/07/10 | 8.11 |
Cetes 91 días | 2025/07/10 | 8 |
TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 8.29 |
Cetes 28 días | 2025/07/10 | 7.85 |
Cetes 365 días | 2025/07/10 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 8.23 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/07/15 | 4.18 |
T-Bill 3 meses | 2025/07/15 | 4.19 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/07/15 | 4.43 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/07/15 | 4.97 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 20:46 Hrs. | 99.30 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.09 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 99.23 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 100.76 |
Bono 10 años Brasil | 17:00 Hrs. | 810.37 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.88 |
Bono 10 años Suiza | 11:59 Hrs. | 98.10 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.09 |
Bono 10 años Australia | 20:46 Hrs. | 87.06 |
Bono 10 años México | 15:45 Hrs. | 90.56 |