México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/12/24 | 7.40 |
| Cetes 91 días | 2025/12/24 | 7.18 |
| TIIE 91 días * | 2025/12/26 | 7.40 |
| Cetes 28 días | 2025/12/24 | 7.04 |
| Cetes 365 días | 2025/12/24 | 7.55 |
| TIIE 28 días * | 2025/12/26 | 7.36 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2025/12/29 | 3.51 |
| T-Bill 3 meses | 2025/12/29 | 3.52 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2025/12/26 | 4.13 |
| Prime Rate | 2025/12/26 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2025/12/26 | 4.81 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2025/12/26 | 97.29 |
| Bono 10 años Francia | 2025/12/25 | 99.50 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2025/12/25 | 99.96 |
| Bono 10 años Italia | 2025/12/25 | 99.42 |
| Bono 10 años Brasil | 2025/12/26 | 866.43 |
| Bono 10 años Alemania | 2025/12/25 | 97.82 |
| Bono 10 años Suiza | 2025/12/25 | 99.60 |
| Bono 10 años India | 2025/12/26 | 99.39 |
| Bono 10 años Australia | 2025/12/25 | 96.14 |
| Bono 10 años México | 2025/12/26 | 92.20 |