México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/22 | 7.26 |
| Cetes 91 días | 2026/01/22 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/26 | 7.39 |
| Cetes 28 días | 2026/01/22 | 7 |
| Cetes 365 días | 2026/01/22 | 7.50 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/26 | 7.35 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 06:55 Hrs. | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 06:55 Hrs. | 3.55 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 06:55 Hrs. | 4.22 |
| Prime Rate | 2026/01/26 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 06:55 Hrs. | 4.81 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 98.53 |
| Bono 10 años Francia | 06:55 Hrs. | 100.51 |
| Bono 10 años Reino Unido | 06:55 Hrs. | 99.94 |
| Bono 10 años Italia | 06:55 Hrs. | 100.11 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/01/26 | 809.66 |
| Bono 10 años Alemania | 06:55 Hrs. | 100.21 |
| Bono 10 años Suiza | 06:55 Hrs. | 99.85 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.30 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.28 |
| Bono 10 años México | 2026/01/26 | 93.54 |