COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/21 | 84.71 | 1.07 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/08/21 | 140.49 | 0.80 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/08/21 | 478.45 | 2.34 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/08/21 | 62.19 | -0.18 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/08/21 | 42.01 | 0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/08/21 | 27.73 | 0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/08/21 | 179.93 | 1.39 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/08/21 | 849.75 | 0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/08/21 | 22.89 | 1.68 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/08/21 | 141.14 | 0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/08/21 | 531.02 | 0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/08/21 | 781.50 | 0.76 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/08/21 | 408.76 | 2.39 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/08/21 | 509.30 | 2.13 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/08/21 | 399.38 | 3.08 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/08/21 | 510.45 | 1.80 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/08/21 | 39.12 | 1.04 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/08/21 | 85.64 | -0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/08/21 | 28.17 | -2.02 |
| notfound | 2026/08/21 | 642.96 | 0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/08/21 | 24.67 | 0.01 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/08/21 | 4.31 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/08/21 | 3.45 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/08/21 | 8.04 | 0.99 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/08/21 | 86.83 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/08/21 | 103.38 | 0.51 |