COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/23 | 54.99 | 0.86 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 06:17 Hrs. | 111.66 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 06:17 Hrs. | 475.81 | 0.51 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 06:17 Hrs. | 54.31 | 0.44 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 06:17 Hrs. | 26.03 | 0.04 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 06:17 Hrs. | 29.50 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 06:17 Hrs. | 160.91 | 0.85 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 06:17 Hrs. | 462.45 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 06:17 Hrs. | 31.82 | -0.34 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 06:17 Hrs. | 79.43 | 0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 06:17 Hrs. | 216.71 | -0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 06:17 Hrs. | 434.32 | 0.23 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 06:17 Hrs. | 409.14 | 0.22 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 06:17 Hrs. | 539.05 | 1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 06:17 Hrs. | 503.16 | 1.01 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 06:17 Hrs. | 449.50 | 1.50 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 06:17 Hrs. | 35.33 | 0.59 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 06:16 Hrs. | 86.44 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 06:17 Hrs. | 27.25 | 0.03 |
| notfound | 06:17 Hrs. | 618.26 | 0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 06:17 Hrs. | 20.09 | 0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 06:17 Hrs. | 3.48 | 0.82 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 06:17 Hrs. | 4.04 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 06:17 Hrs. | 7.98 | 0.33 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 06:17 Hrs. | 92.66 | -0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 06:17 Hrs. | 91.63 | 0.33 |