COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/06/22 | 72.13 | -2.16 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 10:02 Hrs. | 124.32 | -1.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 10:02 Hrs. | 431.04 | -1.89 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 10:02 Hrs. | 54.48 | -0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 10:02 Hrs. | 34.88 | -1.33 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 10:02 Hrs. | 30.10 | -0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 10:02 Hrs. | 173.92 | -3.20 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 10:02 Hrs. | 699.60 | -1.62 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 10:02 Hrs. | 27.04 | -1.86 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 10:02 Hrs. | 116.00 | -1.19 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 10:02 Hrs. | 354.02 | -0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 10:02 Hrs. | 636.28 | -1.26 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 10:02 Hrs. | 368.04 | -1.16 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 10:02 Hrs. | 459.92 | -4.93 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 10:02 Hrs. | 353.03 | -0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 10:02 Hrs. | 482.82 | -3.05 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 10:02 Hrs. | 39.13 | -3.66 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 10:02 Hrs. | 95.30 | -0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 10:02 Hrs. | 22.40 | 2.10 |
| notfound | 10:02 Hrs. | 601.52 | 0.46 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 10:02 Hrs. | 21.90 | -1.23 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 10:02 Hrs. | 3.81 | -0.82 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 10:02 Hrs. | 3.57 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 10:02 Hrs. | 6.95 | -0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 10:02 Hrs. | 68.43 | 1.08 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 10:02 Hrs. | 81.95 | 0.87 |