COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/20 | 99.51 | -0.08 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 13:09 Hrs. | 142.51 | -0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 13:09 Hrs. | 418.22 | 0.04 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 13:09 Hrs. | 60.15 | -0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 13:09 Hrs. | 47.58 | -1.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 13:09 Hrs. | 28.01 | -0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 13:09 Hrs. | 174.47 | 0.81 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 13:09 Hrs. | 945.95 | -0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 13:09 Hrs. | 22.66 | -2.06 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 13:08 Hrs. | 160.46 | -1.07 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 13:09 Hrs. | 589.64 | -2.98 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 13:09 Hrs. | 957.91 | -0.55 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 13:09 Hrs. | 362.36 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 13:09 Hrs. | 417.69 | -0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 13:09 Hrs. | 340.67 | -1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 13:09 Hrs. | 502.17 | -0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 13:09 Hrs. | 36.81 | 1.43 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 13:09 Hrs. | 90.05 | 0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 13:09 Hrs. | 27.60 | 1.56 |
| notfound | 13:09 Hrs. | 683.51 | -0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 13:09 Hrs. | 22.84 | 1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 13:09 Hrs. | 3.88 | -2.06 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 13:09 Hrs. | 3.15 | -1.86 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 13:09 Hrs. | 7.30 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 13:09 Hrs. | 84.08 | 0.72 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 13:09 Hrs. | 113.97 | -0.34 |