COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/04/01 | 68.15 | 2.14 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 13:03 Hrs. | 106.94 | 0.40 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 13:03 Hrs. | 313.54 | 0.91 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 13:03 Hrs. | 58.63 | -0.09 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 13:03 Hrs. | 32.28 | 1.10 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 13:03 Hrs. | 26.40 | 0.21 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 13:03 Hrs. | 149.44 | -0.55 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 13:03 Hrs. | 510.14 | 0.84 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 13:03 Hrs. | 53.11 | 2.23 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 13:03 Hrs. | 89.49 | 0.72 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 13:03 Hrs. | 216.45 | 1.27 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 13:03 Hrs. | 489.82 | 0.43 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 13:03 Hrs. | 297.18 | 0.82 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 13:03 Hrs. | 271.66 | 1.24 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 13:03 Hrs. | 220.85 | -0.93 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 13:03 Hrs. | 422.36 | 0.11 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 13:03 Hrs. | 30.29 | -0.74 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 13:03 Hrs. | 75.60 | 0.90 |
Subíndice Bloomberg de Café | 13:03 Hrs. | 27.73 | -0.05 |
notfound | 13:03 Hrs. | 639.68 | -1.44 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 13:03 Hrs. | 22.78 | -0.78 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 13:03 Hrs. | 4.06 | -0.23 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 13:03 Hrs. | 3.77 | -0.98 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 13:03 Hrs. | 8.78 | -0.92 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 13:03 Hrs. | 128.60 | 9.67 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 13:03 Hrs. | 124.22 | 1.24 |