COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/24 | 54.86 | -0.24 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2025/12/24 | 111.37 | 0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/12/24 | 474.28 | 0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/12/24 | 54.55 | 0.88 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/12/24 | 25.83 | -0.70 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/12/24 | 29.27 | -0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/12/24 | 160.23 | 0.43 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/12/24 | 461.33 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/12/24 | 31.21 | -2.25 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/12/24 | 79.22 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/12/24 | 214.74 | -1.14 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/12/24 | 432.85 | -0.11 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/12/24 | 408.00 | -0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/12/24 | 536.76 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/12/24 | 490.10 | -1.61 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/12/24 | 444.68 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/12/24 | 35.39 | 0.75 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/12/24 | 85.89 | -0.63 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2025/12/24 | 27.10 | -0.52 |
| notfound | 2025/12/24 | 622.50 | 1.28 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/12/24 | 20.13 | 0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/12/24 | 3.48 | 0.92 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/12/24 | 4.00 | -1.07 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/12/24 | 8.01 | 0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/12/24 | 93.60 | 0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/12/24 | 91.87 | 0.59 |