COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/08/15 | 61.04 | -1.29 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 04:03 Hrs. | 99.91 | -0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 04:03 Hrs. | 329.69 | 0.36 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 04:03 Hrs. | 54.32 | -0.71 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 04:03 Hrs. | 26.72 | -0.83 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 04:03 Hrs. | 29.27 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 04:03 Hrs. | 140.47 | -0.69 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 04:03 Hrs. | 470.36 | -0.08 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 04:04 Hrs. | 33.63 | -2.29 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 04:03 Hrs. | 82.25 | -0.05 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 04:03 Hrs. | 215.07 | 0.03 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 04:03 Hrs. | 449.59 | -0.05 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 04:03 Hrs. | 310.09 | 0.33 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 04:04 Hrs. | 292.87 | 0.44 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 04:03 Hrs. | 295.83 | -0.49 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 04:03 Hrs. | 366.11 | -0.64 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 04:03 Hrs. | 31.15 | -0.83 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 04:03 Hrs. | 87.01 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 04:03 Hrs. | 24.67 | 0 |
notfound | 04:03 Hrs. | 611.36 | -0.48 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 04:03 Hrs. | 21.62 | -0.21 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 04:03 Hrs. | 3.59 | -0.85 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 04:03 Hrs. | 3.89 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 04:03 Hrs. | 7.39 | -0.74 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 04:03 Hrs. | 132.69 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 04:03 Hrs. | 102.00 | -0.91 |