COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/24 | 91.84 | 4.48 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 08:53 Hrs. | 129.24 | -1.22 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 08:53 Hrs. | 483.40 | 3.42 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 08:53 Hrs. | 56.50 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 08:53 Hrs. | 36.86 | -4.59 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 08:53 Hrs. | 29.70 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 08:53 Hrs. | 164.64 | 1.14 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 08:52 Hrs. | 683.09 | -5.18 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 08:53 Hrs. | 28.84 | -1.13 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 08:53 Hrs. | 121.16 | -4.28 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 08:53 Hrs. | 391.11 | -7.49 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 08:53 Hrs. | 707.28 | -4.21 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 08:53 Hrs. | 408.17 | 3.12 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 08:53 Hrs. | 541.02 | 4.66 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 08:53 Hrs. | 417.76 | 2.55 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 08:53 Hrs. | 436.80 | 1.40 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 08:53 Hrs. | 39.00 | -0.31 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 08:53 Hrs. | 88.59 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 08:53 Hrs. | 25.10 | -0.82 |
| notfound | 08:53 Hrs. | 642.18 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 08:53 Hrs. | 20.51 | 0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 08:53 Hrs. | 3.85 | -0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 08:53 Hrs. | 3.94 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 08:53 Hrs. | 8.01 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 08:53 Hrs. | 48.93 | -1.39 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 08:53 Hrs. | 95.43 | -2.46 |