COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/10/31 | 58.42 | 0.52 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2025/10/31 | 107.30 | 0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/10/31 | 393.63 | -0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/10/31 | 55.92 | 0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/10/31 | 27.40 | 1.64 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/10/31 | 28.97 | -0.27 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/10/31 | 153.78 | 0.16 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/10/31 | 489.21 | 0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/10/31 | 34.42 | 3.90 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/10/31 | 82.07 | 0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/10/31 | 233.40 | -0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/10/31 | 450.53 | 0.62 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/10/31 | 365.17 | -0.48 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/10/31 | 365.07 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/10/31 | 344.49 | -2.41 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/10/31 | 411.61 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/10/31 | 34.73 | 0.74 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/10/31 | 86.04 | -0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2025/10/31 | 28.95 | 0.01 |
| notfound | 2025/10/31 | 664.42 | 1.92 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/10/31 | 21.02 | 0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/10/31 | 3.67 | 1.86 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/10/31 | 3.84 | 0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/10/31 | 7.92 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/10/31 | 98.60 | 1.54 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/10/31 | 86.70 | 1.05 |