COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/05/29 | 57.48 | -0.88 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 15:45 Hrs. | 100.84 | -0.22 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:45 Hrs. | 321.09 | 0.68 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:45 Hrs. | 56.38 | -0.10 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:45 Hrs. | 27.42 | -1.35 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:45 Hrs. | 27.38 | 0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:45 Hrs. | 141.69 | 0.02 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:46 Hrs. | 453.45 | -1.26 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:45 Hrs. | 42.98 | -0.98 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:45 Hrs. | 77.21 | -1.46 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:45 Hrs. | 195.04 | -1.76 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:45 Hrs. | 419.93 | -1.58 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 15:45 Hrs. | 310.63 | 0.65 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 15:45 Hrs. | 258.96 | 0.79 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 15:45 Hrs. | 239.51 | 0.45 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:45 Hrs. | 387.38 | 0.02 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:45 Hrs. | 29.59 | -0.81 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:45 Hrs. | 78.33 | 0.91 |
Subíndice Bloomberg de Café | 15:45 Hrs. | 25.00 | -1.01 |
notfound | 15:45 Hrs. | 644.00 | 0.92 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:45 Hrs. | 21.55 | -0.75 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:45 Hrs. | 3.92 | 0.71 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:45 Hrs. | 3.92 | -0.31 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:45 Hrs. | 8.47 | -0.89 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:45 Hrs. | 131.61 | -5.44 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:45 Hrs. | 108.90 | 0.59 |