COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/13 | 93.04 | 3.23 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 03:40 Hrs. | 133.82 | 1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 03:41 Hrs. | 536.73 | 0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 03:41 Hrs. | 55.80 | 0.44 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 03:41 Hrs. | 38.41 | 2.52 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 03:41 Hrs. | 29.81 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 03:41 Hrs. | 170.77 | -0.26 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 03:40 Hrs. | 705.25 | 2.57 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 03:41 Hrs. | 30.11 | -0.20 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 03:41 Hrs. | 131.40 | 3.69 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 03:41 Hrs. | 395.88 | 4.81 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 03:41 Hrs. | 729.45 | 2.93 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 03:41 Hrs. | 452.42 | 0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 03:41 Hrs. | 604.96 | 0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 03:41 Hrs. | 461.98 | 2.43 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 03:41 Hrs. | 456.86 | -0.79 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 03:41 Hrs. | 40.77 | 0.46 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 03:41 Hrs. | 87.56 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 03:41 Hrs. | 23.32 | 0 |
| notfound | 03:41 Hrs. | 622.89 | 0.32 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 03:41 Hrs. | 20.68 | 0.04 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 03:41 Hrs. | 3.95 | 0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 03:41 Hrs. | 4.06 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 03:41 Hrs. | 7.96 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 03:41 Hrs. | 52.42 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 03:41 Hrs. | 87.42 | 0 |