COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/23 | 57.32 | 3.35 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/01/23 | 119.58 | 1.58 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/01/23 | 562.37 | 2.23 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/01/23 | 53.71 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/01/23 | 27.59 | 1.87 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/01/23 | 30.40 | 0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/01/23 | 172.76 | 2.36 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/01/23 | 485.16 | 1.67 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/01/23 | 35.08 | 0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/01/23 | 83.22 | 2.88 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/01/23 | 235.71 | 1.83 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/01/23 | 459.08 | 2.53 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/01/23 | 451.23 | 1.37 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/01/23 | 758.76 | 5.15 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/01/23 | 590.82 | 6.38 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/01/23 | 474.39 | 2.92 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/01/23 | 37.83 | 1.33 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/01/23 | 88.55 | 0.89 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/01/23 | 27.55 | 0.92 |
| notfound | 2026/01/23 | 605.93 | 1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/01/23 | 19.99 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/01/23 | 3.53 | 2.71 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/01/23 | 4.20 | -0.18 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/01/23 | 7.65 | 1.53 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/01/23 | 65.91 | -6.00 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/01/23 | 88.50 | -1.54 |